Описание
Преобразователь протокола CAN FD
Основные характеристики
CAN FD TO RS232/RS485 — это двунаправленный преобразователь CAN FD в RS232/RS485 для монтажа на DIN-рейку, обеспечивающий высокоскоростную, низколатентную и стабильную работу. Устройство простое в использовании и экономичное.
Поддерживает пять режимов преобразования данных:
- Прозрачное преобразование
- Прозрачное преобразование с ID
- Стандартное преобразование протокола
- Преобразование протокола Modbus
- Пользовательское преобразование протокола
Обеспечивает взаимодействие между устройствами CAN и последовательными портами, совместим с протоколами CAN FD и CAN 2.0A/2.0B.
Промышленный дизайн, стабильная работа при температуре от -40°C до 85°C, широкий диапазон питания 9V–36V, скорость передачи в домене арбитража CAN FD 5Kbps–1Mbps и скорость передачи в домене данных 100Kbps–5Mbps.
Поддерживает настройку параметров через хост-компьютер, встроенные согласующие резисторы 120Ω (переключаемые через DIP-переключатели), поддерживает монтаж на DIN-рейку, легко настраивается и устанавливается.
Технические характеристики
| Категория | Параметр | Описание |
|---|---|---|
| Параметры | Рабочее напряжение | DC 9V–36V, рекомендуется 12V 1A |
| Размеры | 110 × 27 × 85,6 мм | |
| Способ монтажа | Монтаж на DIN-рейку | |
| Кнопка сброса | Долгое нажатие для восстановления заводских настроек | |
| Светодиодные индикаторы | POWER, WORK, COM и CAN | |
| Параметры интерфейса | Спецификация порта CAN | 1-канальный порт CAN, поддерживает CAN FD, совместим с CAN 2.0A/2.0B |
| Скорость передачи порта CAN | Домен арбитража: 5Kbps–1Mbps Домен данных: 100Kbps–5Mbps |
|
| Согласующий резистор | Встроенные 2 × 120Ω согласующие резисторы. Переключение одного DIP-переключателя в положение ON подключает один резистор 120Ω параллельно. Переключение обоих в положение ON подключает два резистора 120Ω параллельно | |
| Спецификация последовательного порта | Поддерживает 1-канальный RS485 или RS232 | |
| Рабочая среда | Рабочая температура | -40°C–85°C |
| Температура хранения | -40°C–105°C | |
| Рабочая влажность | 5%–95% RH (без конденсации) | |
| Влажность хранения | 5%–95% RH (без конденсации) | |
| Программные функции | Шлюз Modbus | CAN FD в Modbus RTU (Master/Slave) |
| Передача сообщений | Поддерживает до 64 сообщений передачи | |
| Прием сообщений | Поддерживает до 64 сообщений приема | |
| Преобразование протокола | Прозрачное преобразование, прозрачное преобразование с ID, стандартное преобразование, преобразование протокола Modbus и пользовательское преобразование протокола | |
| ID CAN | Поддерживает стандартные и расширенные кадры | |
| Фильтрация ID кадра | Поддерживает только стандартные кадры, только расширенные кадры и пользовательский ввод ID кадра (до 32 групп) | |
| Направление преобразования | Поддерживает двунаправленное преобразование, только последовательный порт в CAN и только CAN в последовательный порт | |
| Обновление прошивки | Поддерживает обновление прошивки через хост-компьютер | |
| Конфигурация параметров | AT-команды и программное обеспечение хост-компьютера | |
| Параметры защиты | Защита от ESD | Воздушный разряд: 8 KV, контактный разряд: 6 KV |
| EFT/Burst | Схема питания: 2KV; схема RS485/RS232: 1KV; схема CAN: 1KV | |
| Тест устойчивости к импульсным перенапряжениям | Схема питания: 1KV дифференциальный режим, 2KV синфазный режим; схема CAN: 2KV синфазный режим |
Основная функция
Поддерживает двунаправленную передачу данных CAN FD в RS232/RS485
Скорость передачи в домене арбитража
Скорость передачи в домене арбитража CAN FD: 5Kbps–1Mbps
Скорость передачи в домене данных
Скорость передачи в домене данных CAN FD: 100Kbps–5Mbps
Промышленный дизайн
Поддерживает несколько режимов преобразования
Прозрачное преобразование, прозрачное преобразование с ID, стандартное преобразование, преобразование протокола Modbus и пользовательское преобразование с пользовательскими заголовками и трейлерами кадров
Осуществляет оригинальное преобразование между кадрами CAN FD и последовательными кадрами
Передает информацию ID в последовательных кадрах в кадры CAN FD
Преобразование между 13-байтовым стандартным форматом кадра CAN и 69-байтовым стандартным форматом кадра CAN FD
Реализует передачу данных Modbus через шину CAN с помощью сегментации и повторной сборки пакетов
Пользователи могут настраивать заголовки и трейлеры кадров для обеспечения двунаправленного преобразования данных
3 метода фильтрации кадров, 32 набора настраиваемых фильтров
Поддерживает прием только расширенных кадров, прием только стандартных кадров и пользовательский прием ID кадра. В пользовательском режиме пользователи могут настроить до 32 наборов методов фильтрации, чтобы избежать большого количества помех данных
Настройка параметров через хост-компьютер
Сценарии применения
Мониторинг батареи BMS
Промышленная автоматизация
Зарядка EV
Мониторинг трафика
Описание интерфейса
Габаритные размеры
Выбор преобразователя CAN FD
| Модель | CAN FD TO ETH | CAN FD TO RS232/RS485 | CAN FD ETH RS232/RS485 Converter |
|---|---|---|---|
| Тип продукта | CAN FD в ETH | CAN FD в RS485/RS232 | CAN FD в ETH/RS485/RS232 |
| CAN FD | Поддерживается | ||
| Защита EMC | Уровень 3 | Уровень 3 | Уровень 3, полная изоляция питания/интерфейса/связи |
| Внешняя конструкция | Алюминиевый профиль, DIN-рейка | ||
| Режимы преобразования | 5 | ||
| Фильтрация ID кадра | 32 группы | ||
| Modbus | Modbus TCP (Master/Slave) | Modbus RTU (Master/Slave) | Modbus TCP (Master/Slave) Modbus RTU (Master/Slave) |
