Описание
Миниатюрный модуль TTL UART в Ethernet
Модуль с зубчатыми отверстиями и золотым покрытием для погружения, высокая степень интеграции
Миниатюрный модуль TTL UART в Ethernet
Компактный размер | Легко интегрируется | Низкое энергопотребление
Быстрее интегрируется в промышленные, IoT и охранные приложения
Компактный и легко интегрируемый
Зубчатые отверстия с золотым покрытием для погружения, высокая степень интеграции. Поддерживает несколько способов встраивания в различные продукты.
* Этот продукт по умолчанию поставляется без предварительно припаянного разъема. Пожалуйста, свяжитесь с командой Waveshare, если вам нужна массовая кастомизация.
Несколько режимов связи
Поддерживает режимы TCP-сервер / TCP-клиент / UDP-мультикаст / UDP
Поддержка шлюза Modbus
Подходит для модернизации сети Modbus. Может использоваться со специальным программным обеспечением для настройки
Пользовательский пакет сердцебиения/регистрации
Легко для облачной связи и идентификации устройства
Поддержка протокола NTP
Получение информации о сетевом времени для последовательного вывода или загрузки данных
Поддержка веб-конфигурации и конфигурации хост-компьютера
Интерфейсы и индикаторы
Адаптивные управляющие контакты для легкого встраивания или подключения к пользовательским устройствам и различным ведущим устройствам MCU. С несколькими индикаторами для удобного контроля рабочего состояния модуля
Демонстрация продукта
Габаритные размеры
Ресурсы и услуги
Wiki: www.waveshare.com/wiki/UART_TO_ETH_(B)
Руководство по выбору
| Продукт | UART TO ETH (B) | RS232 TO ETH (B) | RS485 TO ETH (B) | RS232 TO POE ETH (B) | RS485 TO POE ETH (B) | RS232/485/422 TO POE ETH (B) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Описание продукта | модуль с зубчатыми отверстиями | обычная версия | Сетевой порт PoE + изолированный RS232 | Сетевой порт PoE + изолированный RS485 | Сетевой порт PoE + изолированный RS232/485/422 | |
| Корпус | - | Пластиковый корпус для монтажа на DIN-рейку | Алюминиевый корпус (поддерживает настенное и рельсовое крепление) | |||
| Основная функция | Двунаправленная прозрачная передача данных между последовательным портом и Ethernet | |||||
| Ethernet | обычный сетевой порт | Сетевой порт PoE, поддерживает стандарт IEEE 802.3af | ||||
| Защита изоляции | Н/Д | Изоляция питания, изоляция сигнала | ||||
| Последовательный порт | TTL | RS232 | RS485 | Изолированный RS232 | Изолированный RS485 | Изолированный RS232/485/422 |
| Питание | контакт разъема / площадки | винтовой зажим | винтовой зажим или порт PoE | Порт питания постоянного тока, винтовой зажим или порт PoE | ||
| Размеры | 34×23×11.5 мм | 87×36×59 мм | 88.7×72.5×24.2 мм | |||
| Сценарии применения | Может использоваться как последовательный сервер, шлюз Modbus, шлюз MQTT, подходит для таких приложений, как сбор данных, шлюз IoT, безопасность и IoT, мониторинг интеллектуальных приборов... | |||||
Спецификация последовательного порта
| Скорость передачи | 300 ~ 115200 бод |
| Бит четности | нет, нечет, чет, маркер, пробел |
| Бит данных | 5 ~ 9 бит |
| Управление потоком | поддерживается |
Программное обеспечение
| Протокол | ETHERNET, IP, TCP, UDP, HTTP, ARP, ICMP, DHCP, DNS |
| Конфигурация | хост, веб-браузер, библиотека функций управления устройством |
| Метод связи | прямая связь TCP/IP, VCOM |
| Режим работы | TCP-сервер, TCP-клиент, UDP-группа, UDP |
| Шлюз Modbus | Modbus TCP в RTU |
| Другие функции | Пользовательский пакет сердцебиения/регистрации, пользовательская веб-страница... |
Другие характеристики
| Температура эксплуатации | -40℃ ~ 85℃ |
| Диапазон влажности | 5% ~ 95% относительной влажности |






